Secções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:Estados Unidos=DiG= Steve Sanders
Membro do Clã:DiG=DiG= Steve Sanders
ID do Jogador:177,238
Unique ID:STEAM_0:0:31149
Steam Community:76561197960328026
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Número ICQ:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Ligação:19 horas atrás (Total: 1,489 Ligações)
Connection Time:84 dias 21:25:34 horas
Média de Ping:55ms (Latência: 28ms)
Arma Favorita:KnifeKnife

Os itens acima marcados com "*" foram gerados das últimas duas semanas

Sumário de estatisticas
Posição:5 Pontos:677,580 Actividade:100.00%
Player Skill Kills:66,117 (1,396*)
Mortes:42,290 (com Hs: 5%)
headshots:3,803 (47*)
Assassínios por Morte:Total 1.56 | Corrente 1.25 | Min 0.64 | Max 2.73
Head. por Morte:Total 5.75% | Corrente 2.52% | Min 1.13% | Max 21.15%
Suicídios:2,719
Assassínios por Minuto:0.54
Assistências:16,425 (Médico: 23%)
Kills Assistidas:20,850 (Assisted Ratio: 32%)
Rondas:76,269 (Vit.: 28,436, Perd.: 22,766)
Rácio de Vitórias:37.28%
Points Healed:936,601 pontos
Capturas:1,583 capturas
Avg Survival Time:28.39 segundos
Team Kills:3 (Por Colega de Equipa: -)
Longest Kill Streak:14 Kills
Longest Death Streak:11 Mortes
 

Estatisticas Diversas

Player Trend
Player Trend
Classificação Actual: 5 Star General
5 Star General
100.00%Kills Necessárias: 0 (100%)
Rank History
PrivatePrivate First ClassSecond LieutenantFirst LieutenantCaptainMajor
Lieutenant ColonelColonelBrigadier GeneralMajor GeneralLieutenant GeneralGeneral
Assinatura do Forum
Assinatura do Forum - Jogador: 177238 | Rank: 5 | Pontos: 677580

Player Aliases

Name Tempo Última Utilização Rondas Sobrevividos Rácio de Vitórias Kills Mortes  Kpd Hpk
=DiG= Steve Sanders Bad Mic 0d 00:58:12h 2010-07-15 23:22:53 43 16.50 55.81% 26 8 3.25 0.00%
=DiG= Steve Sanders at Work 0d 00:24:53h 2010-06-18 20:27:31 22 - 13.64% 14 5 2.80 0.00%
I LIKE ELEPHANTS 0d 04:24:00h 2009-11-28 18:30:38 142 49.50 52.82% 152 76 2.00 8.55%
Steve Sanders - TEAM DEMO 1d 06:33:13h 2009-12-16 22:56:50 1,038 71.86 42.49% 1,089 579 1.88 4.41%
=DiGr= Steve Sanders 4d 05:08:31h 2010-03-18 18:19:58 3,474 107.43 45.31% 3,259 1,737 1.88 2.98%
[90210] Steve Sanders 38d 10:36:50h 2010-01-24 20:03:04 36,609 43.64 31.78% 36,199 23,075 1.57 7.65%
lolwut 0d 01:14:58h 2009-11-26 12:20:31 52 - 42.31% 41 27 1.52 9.76%
=DiG= Steve Sanders 39d 20:54:52h 2010-09-09 14:27:09 34,035 30.21 42.71% 24,920 16,394 1.52 3.40%
Vynom tapped this. 0d 02:54:31h 2010-06-11 20:05:53 104 46.50 35.58% 97 67 1.45 0.00%
=DiG= Steve Sanders No Mic 0d 10:49:21h 2010-07-12 17:36:11 406 41.12 16.01% 97 92 1.05 3.09%
=DiG= Steve Sanders Laptop ftl 0d 00:56:56h 2010-07-05 23:44:20 28 45.00 32.14% 3 19 0.16 0.00%
fRY GUY 0d 00:00:45h 2009-12-18 17:08:13 1 - 0.00% 0 0 0.00 0.00%
=DiG= Steve Sanders {Not Home} 0d 00:05:12h 2010-06-11 14:49:54 3 - 0.00% 0 2 0.00 0.00%
[90210] Steve Sanders TEAM DEM 0d 00:00:19h 2009-12-10 20:50:39 0 - 0.00% 0 0 0.00 0.00%

Team/Role Selection and Player Actions

Equipa  Tempo Joined Percentagem
Team Red 33d 18:22:35h 15,890 vezes 25.37%
Team Blue 33d 03:17:08h 15,525 vezes 24.78%
Spectator 8d 00:57:34h 31,225 vezes 49.85%
Cargo  Tempo Joined Percentagem
Spy 17d 23:45:57h 3,824 vezes 16.48%
Engineer 9d 14:21:25h 2,924 vezes 12.60%
Scout 8d 23:59:20h 3,204 vezes 13.80%
Demoman 7d 20:56:57h 3,192 vezes 13.75%
Soldier 6d 14:26:08h 3,097 vezes 13.34%
Pyro 5d 18:12:29h 2,653 vezes 11.43%
Sniper 5d 03:46:55h 1,695 vezes 7.30%
Heavy 4d 18:27:53h 1,577 vezes 6.79%
Medic 3d 06:25:43h 1,043 vezes 4.49%
Acção  Alcançados Skill Bonus
Round Win - Team Blue 14,219 vezes 70,885
Round Win - Team Red 13,934 vezes 69,440
Built Object - Sentrygun 11,182 vezes 43,040
Kill Assist 10,777 vezes 21,554
Backstab Kill 7,947 vezes 7,947
Double Kill (2 kills) 7,857 vezes 7,857
Built Object - Attachment Sapper 7,560 vezes 15,120
Built Object - Dispenser 6,630 vezes 30,690
Killed Object - Sentrygun 6,593 vezes 32,965
Medic Killed 4,344 vezes 4,344
Killed Object - Spy 3,928 vezes 7,856
Critical Kill 3,774 vezes 0
Triple Kill (3 kills) 3,651 vezes 7,302
Killed Object - Dispenser 3,583 vezes 17,915
MVP #1 3,306 vezes 33,060
Kill Assist - Medic 2,895 vezes 11,580
Point Captured 2,557 vezes 11,522
Headshot Kill 2,525 vezes 2,525
Capture Blocked 2,433 vezes 12,165
Player Extinguished 2,003 vezes 2,003
MVP #2 1,870 vezes 9,350
First Blood 1,746 vezes 1,746
MVP #3 1,702 vezes 5,106
Domination (4 kills) 1,605 vezes 4,815
Ate a Sandvich 1,407 vezes 0
Ubercharge 1,051 vezes 5,255
Domination 1,044 vezes 5,220
Built Object - Teleporter Exit 841 vezes 1,622
Built Object - Teleporter Entrance 818 vezes 1,604
Jarated player 752 vezes 752
Rampage (5 kills) 618 vezes 2,472
Killed Object - Attachment Sapper 576 vezes 1,152
Force Suicide 316 vezes 0
Killed Object - Teleporter Entrance 288 vezes 576
Mega Kill (6 kills) 255 vezes 1,275
Killed Object - Teleporter Exit 184 vezes 368
Flagevent - Picked Up 157 vezes 314
Player Teleported 133 vezes 133
Mini-Round Win - Team Blue 102 vezes 90
Defended a Medic 99 vezes 99
Revenge 96 vezes 480
Ownage (7 kills) 83 vezes 498
Flagevent - Captured 80 vezes 160
Flagevent - Dropped 78 vezes -156
Hit by Train 70 vezes 0
Mini-Round Win - Team Red 56 vezes 50
Flagevent - Defended 56 vezes 112
Ultra Kill (8 kills) 53 vezes 371
Steal Sandvich 53 vezes 106
Killed by Saw 35 vezes 0

Desempenho do Mapa

Visualização das Estatisticas do Mapa
arena_lumberyard arena_ravine arena_badlands arena_granary arena_well

Mapa  Tempo Kills Mortes Kpd Hs Hpk
arena_nucleus 10d 18:33:22h 8,143 4,597 1.77 62 0.76%
arena_granary 10d 08:10:23h 6,956 4,314 1.61 430 6.18%
arena_lumberyard 9d 19:19:13h 7,529 4,297 1.75 109 1.45%
arena_sawmill 9d 16:26:22h 5,923 3,557 1.67 231 3.90%
arena_badlands 9d 02:05:05h 6,221 3,551 1.75 233 3.75%
arena_ravine 8d 05:35:29h 5,488 3,400 1.61 169 3.08%
arena_well 7d 14:33:15h 4,927 3,191 1.54 320 6.49%
arena_watchtower 5d 20:14:14h 4,262 2,685 1.59 245 5.75%
arena_offblast_final 1d 11:49:27h 1,251 811 1.54 1 0.08%
avanti_b1 0d 10:24:54h 1,102 525 2.10 110 9.98%
cp_orange_x4 0d 05:32:54h 608 381 1.60 285 46.88%
cp_warpath 0d 04:26:52h 112 122 0.92 13 11.61%
tfdb_octagon_a3 0d 03:48:44h 6 6 1.00 - 0.00%
cp_castle4 0d 03:48:31h 316 242 1.31 46 14.56%
ctf_2fort 0d 03:27:59h 117 156 0.75 24 20.51%
cp_bedrooms3 0d 03:25:07h 209 129 1.62 37 17.70%
cp_dogblu_b3 0d 03:20:03h 344 221 1.56 69 20.06%
cp_ironbowl_b8 0d 03:17:31h 190 121 1.57 10 5.26%
cp_egypt_final 0d 02:53:22h 219 190 1.15 24 10.96%
cp_dustbowl 0d 02:37:25h 83 77 1.08 3 3.61%
ctf_hallofdeath 0d 02:06:15h 196 133 1.47 40 20.41%
ctf_doublecross 0d 01:56:58h 41 27 1.52 - 0.00%
cp_lazytown_nitetime 0d 01:25:16h 89 62 1.44 4 4.49%
arena_dust2 0d 00:54:50h 4 15 0.27 - 0.00%
koth_harvest_final 0d 00:45:05h 28 19 1.47 - 0.00%
cp_toy_fort_alt3 0d 00:43:10h 53 22 2.41 - 0.00%
cp_gravelpit 0d 00:42:33h 29 22 1.32 - 0.00%
cp_yukon_final 0d 00:39:04h 33 18 1.83 2 6.06%
ctf_convoy_v2 0d 00:38:00h 19 22 0.86 6 31.58%
pl_badwater 0d 00:37:45h 95 82 1.16 1 1.05%
arena_harvest_v2 0d 00:37:11h 4 13 0.31 - 0.00%
ctf_turbine 0d 00:35:59h 16 10 1.60 - 0.00%
arena_2fort_b2 0d 00:32:27h 10 11 0.91 - 0.00%
pl_universe_b4 0d 00:30:41h 37 10 3.70 - 0.00%
cp_pacman_wtf 0d 00:29:49h 11 13 0.85 - 0.00%
tc_hydro 0d 00:29:13h 43 14 3.07 - 0.00%
pl_crisis_b1 0d 00:28:59h 30 23 1.30 - 0.00%
cp_toy_fort 0d 00:27:57h 42 32 1.31 - 0.00%
db_arcane_large_v1 0d 00:27:20h 4 11 0.36 - 0.00%
pl_donkeykong_final 0d 00:26:59h 14 31 0.45 1 7.14%
pl_hoodoo_final 0d 00:26:16h 32 33 0.97 1 3.13%
pl_swift_final 0d 00:25:12h 20 18 1.11 - 0.00%
pl_jungle_a1c 0d 00:24:21h 20 12 1.67 1 5.00%
cp_well 0d 00:24:13h 27 10 2.70 - 0.00%
ctf_moonwalk_v2 0d 00:23:31h 17 15 1.13 - 0.00%
plr_vegas_b01 0d 00:22:28h 10 9 1.11 - 0.00%
cp_fastlane 0d 00:22:19h 9 6 1.50 - 0.00%
pl_goldrush 0d 00:21:39h 164 182 0.90 27 16.46%
ctf_well 0d 00:21:08h 5 9 0.56 - 0.00%
pl_frontier 0d 00:20:46h 166 101 1.64 1 0.60%

Uso da Arma

Arma Name Modifier  Kills Kills %
Knife Knife 1.70 8,696 15.68%
Rocket Rocket 1.10 5,206 9.39%
Force-A-Nature Force-A-Nature 1.30 4,886 8.81%
Minigun Minigun 1.50 4,183 7.54%
Scattergun Scattergun 1.50 3,254 5.87%
Pipe Pipe 1.00 3,081 5.55%
Flamethrower Flamethrower 1.80 2,894 5.22%
Pipe Remote Pipe Remote 1.10 2,386 4.30%
Sentrygun - Level 1 Sentrygun - Level 1 1.20 2,070 3.73%
Primary Shotgun Primary Shotgun 1.50 2,041 3.68%
The Ambassador The Ambassador 2.00 1,768 3.19%
The Huntsman The Huntsman 1.10 1,657 2.99%
Sniperrifle Sniperrifle 1.50 1,526 2.75%
Eyelander Eyelander 3.00 1,280 2.31%
Revolver Revolver 2.00 1,115 2.01%
Natascha Natascha 1.20 1,107 2.00%
Sentrygun - Level 2 Sentrygun - Level 2 1.00 779 1.40%
World World 1.00 776 1.40%
Sentrygun - Level 3 Sentrygun - Level 3 0.80 524 0.94%
Scout Pistol Scout Pistol 2.50 520 0.94%
Pyro Shotgun Pyro Shotgun 1.50 494 0.89%
Equalizer Equalizer 3.00 420 0.76%
Blutsauger Blutsauger 1.50 402 0.72%
Bottle Bottle 3.00 381 0.69%
Sandman Sandman 2.00 369 0.67%
Bat Bat 2.00 337 0.61%
Wrench Wrench 3.00 335 0.60%
Scottish Resistance Scottish Resistance 1.50 331 0.60%
Kukri Kukri 3.00 320 0.58%
Axtinguisher Axtinguisher 2.50 297 0.54%
Direct Hit Direct Hit 1.50 296 0.53%
Pistol Pistol 2.50 219 0.39%
Flare Gun Flare Gun 2.00 211 0.38%
Smg Smg 1.80 160 0.29%
Ubersaw Ubersaw 3.50 144 0.26%
Wrangler Wrangler 2.00 118 0.21%
Fists Fists 4.00 103 0.19%
Soldier Shotgun Soldier Shotgun 1.50 101 0.18%
Tribalman's Shiv Tribalman's Shiv 3.00 95 0.17%
The Killing Gloves of Boxing The Killing Gloves of Boxing 3.50 94 0.17%
Gunslinger Gunslinger 3.00 76 0.14%
Deflect Rocket Deflect Rocket 4.00 66 0.12%
Player Player 1.00 59 0.11%
Baseball Baseball 3.00 49 0.09%
Syringegun Syringegun 1.50 31 0.06%
Taunt Spy Taunt Spy 3.50 30 0.05%
Bonesaw Bonesaw 4.00 29 0.05%
Shovel Shovel 3.00 22 0.04%
Pain Train Pain Train 3.00 14 0.03%
Bleed Kill Bleed Kill 3.00 14 0.03%
Taunt Soldier Taunt Soldier 3.50 12 0.02%
Taunt Sniper Taunt Sniper 3.50 12 0.02%
Taunt Scout Taunt Scout 3.50 12 0.02%
The Sandvich The Sandvich 3.50 10 0.02%
Taunt Demoman Taunt Demoman 3.50 9 0.02%
Taunt Pyro Taunt Pyro 3.50 7 0.01%
Southern Hospitality Southern Hospitality 3.00 7 0.01%
Frontier Justice Frontier Justice 1.30 5 0.01%
Deflect Promode Deflect Promode 4.00 5 0.01%
Backburner Backburner 1.50 5 0.01%
Scotsman's Skullcutter Scotsman's Skullcutter 3.00 3 0.01%
Telefrag Telefrag 4.00 2 0.00%
Homewrecker Homewrecker 3.00 2 0.00%
Gunslinger Triple Punch Gunslinger Triple Punch 3.00 2 0.00%
Chargin' Targe Chargin' Targe 3.00 2 0.00%
Deflect Sticky Deflect Sticky 4.00 2 0.00%
Deflect Arrow Deflect Arrow 4.00 2 0.00%
Organ Grinder Organ Grinder 3.50 1 0.00%
Fireaxe Fireaxe 3.00 1 0.00%

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou Mais Kills, 50 Máx)

Name Posição  Kills Mortes Kpd Hs Hpk
IrlandaHumty 71 106 104 1.02 7 6.60%
Estados UnidosFirestorm 247 95 114 0.83 1 1.05%
MéxicoLagcob~ᚻᛟᛟᛟᛟᚩ 127 48 69 0.70 1 2.08%
Estados UnidosTarvenater 703 45 12 3.75 1 2.22%
CanadáCeyton 225 34 38 0.89 - 0.00%
Estados Unidos=DiG= [Take.it.Eazy. 149 32 38 0.84 2 6.25%
Estados UnidosŞĥąɗę 750 32 15 2.13 1 3.13%
Estados UnidosRed 5 37 31 34 0.91 2 6.45%
Estados UnidosClitty Litter 746 28 16 1.75 - 0.00%
CanadáP4C3R 146 27 22 1.23 - 0.00%
Estados Unidosfries with a side of mackrel 572 26 22 1.18 2 7.69%
Estados UnidosLollerboggan 253 26 17 1.53 1 3.85%
Estados UnidosWonkavator 777 24 19 1.26 - 0.00%
Estados Unidosjubblernut 547 23 24 0.96 2 8.70%
Estados UnidosAre We Not Men? We Are DEVO! 1,066 23 5 4.60 - 0.00%
CanadáPsyCadelik 79 21 16 1.31 2 9.52%
CanadáSoSick 443 21 15 1.40 - 0.00%
Estados UnidosCharun 175 21 14 1.50 - 0.00%
Estados UnidosDr. eggzbacon PhD 1,076 21 11 1.91 1 4.76%
CanadáShtastliv 1,148 20 9 2.22 1 5.00%
Estados UnidosSilverAlen 694 19 3 6.33 - 0.00%
Estados Unidosbutter 710 18 46 0.39 - 0.00%
Estados UnidosḎḁṙƙ-ƇȈȏŵŋ 154 18 30 0.60 - 0.00%
Estados UnidosAwacon 811 18 11 1.64 - 0.00%
Estados Unidospussymonsternigganigga 1,450 18 7 2.57 1 5.56%
Estados UnidosEmergency Pants! 34 17 57 0.30 - 0.00%
Estados UnidosCrimewave 946 17 15 1.13 - 0.00%
Canadáuberspartan1 287 17 14 1.21 - 0.00%
Canadáthe hundreds 828 17 7 2.43 1 5.88%
Estados UnidosGeneral Tso 108 17 6 2.83 - 0.00%
Estados UnidosBlackWolf42 834 16 6 2.67 1 6.25%
Estados UnidosJohnstags 1,205 16 2 8.00 - 0.00%
Estados UnidosChris ._. 284 15 18 0.83 - 0.00%
Estados UnidosAW YOU WANT PRAY GAME? 582 15 9 1.67 1 6.67%
Estados UnidosManiac Dane 471 14 15 0.93 - 0.00%
Estados Unidos[LOLUMAD] So Cash 317 14 14 1.00 - 0.00%
Estados UnidosKeneux 437 14 11 1.27 - 0.00%
Estados UnidosDoogieBrow 893 14 8 1.75 - 0.00%
CanadáChonks 283 14 6 2.33 1 7.14%
Estados UnidosDisposable Hero 467 14 5 2.80 1 7.14%
CanadáG.vourr 466 13 22 0.59 2 15.38%
Estados UnidosThe Preposterous Painis Cupcake 899 13 10 1.30 - 0.00%
Estados Unidoskunova 1,161 13 9 1.44 - 0.00%
Estados Unidosstupid git 1,031 13 7 1.86 - 0.00%
Estados UnidosLeviathan34 1,426 13 2 6.50 1 7.69%
Estados UnidosDVS 845 13 2 6.50 1 7.69%
Estados Unidosry15151515 2,098 13 1 13.00 - 0.00%
Estados UnidosThe Fister 624 12 15 0.80 1 8.33%
Estados UnidosWireless 395 12 14 0.86 - 0.00%
Estados Unidos{ Spriggan } 708 12 8 1.50 - 0.00%

Opções de Admin: Editar Detalhes do Jogador